Air Ride Schedules
Service Starts on April 2, 2012
Eastbound from Ann Arbor to Detroit Airport
| Schedule | AA/CCTC Central Campus | AA/BTC Blake Transit Ctr | Kensington Hotel | DTW/McNamara Intl Arrivals Level | DTW/North Grnd Transporation |
| 8002 | 4:45 AM | 5:00 AM | 5:35 AM | 5:25 AM | |
| 8004 | 6:15 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:10 AM | |
| 8006 | 7:45 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 8:40 AM | |
| 8008 | 9:30 AM | 9:45 AM | 10:15 AM | 10:25 AM | |
| 8012 | 10:20 AM | 10:30 AM | 10:45 AM | 11:15 AM | 11:25 AM |
| 8010 | 11:30 AM | 11:45 AM | 12:15 PM | 12:25 PM | |
| 8014* | 12:40 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 1:40 PM |
| 8016 | 1:15 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:10 PM | |
| 8020 | 3:15 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:10 PM | |
| 8018 | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:45 PM | 5:15 PM | 5:25 PM |
| 8022 | 5:20 PM | 5:35 PM | 6:05 PM | 6:15 PM | |
| 8024 | 7:25 PM | 7:30 PM | 7:45 PM | 8:15 PM | 8:25 PM |
* Please note the 8014 begins at BTC and travels to CCTC, not vice versa.
Westbound from Detroit Airport to Ann Arbor
| Schedule | DTW/North Grnd Transportation | DTW/McNamara Intl Arrivals Level | Kensington Hotel | AA/BTC Blake Transit Ctr | AA/CCTC Central Campus |
| 8001* | 7:20 AM | 7:00 AM | 7:50 AM | 8:05 AM | |
| 8005 | 9:10 AM | 9:25 AM | 9:55 AM | 10:10 AM | |
| 8009 | 11:00 AM | 11:15 AM | 11:45 AM | 12:00 PM | |
| 8003 | 11:30 AM | 11:45 AM | 12:15 PM | 12:30 PM | 12:40 PM |
| 8013 | 1:05 PM | 1:20 PM | 1:50 PM | 2:00 PM | |
| 8007 | 2:05 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 3:05 PM |
| 8017 | 3:00 PM | 3:15 PM | 3:45 PM | 3:55 PM | |
| 8019 | 5:15 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:10 PM | |
| 8011 | 6:15 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:15 PM | 7:20 PM |
| 8021 | 7:15 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:10 PM | |
| 8015 | 8:45 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 9:40 PM | 9:50 PM |
| 8023 | 9:45 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 10:40 PM |
* Please note the 8001 begins at DTW/McNamara and travels to DTW/North, not vice versa.

Contact
Partners
About Us
Schedules
Reservations
Home